2410290005 BOSCH PLUNGER FLANGE Support Ring. Now in plastic made
Reference 2410290005 2 410 029 005
| 104780-4840 | 104780-4850 | 104780-4970 | 104780-4980 | 104780-4990 | 104780-7000 | 104780-7010 | |||||||
| PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty | PART NO. | Q'ty |
| 104680-4840 | 1( ) | 104680-4850 | 1( ) | 104680-4970 | 1( ) | 104680-4980 | 1( ) | 104680-4990 | 1( ) | 104680-7000 | 1( ) | 104680-7010 | 1( ) |
| 146004-4220 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146003-572C | 1( ) | 146003-572B | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146004-4200 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146003-5700 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146011-0500 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146012-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146012-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146013-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146601-0700 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146601-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 029820-5020 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146616-4700 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146100-0220 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146100-0120 | 1( ) | 146100-0220 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146100-0200 | 1(1) | <------ | 1(1) | 146100-0000 | 1(1) | 146100-0200 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146101-0000 | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) |
| 146102-0100 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146103-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146103-0000 | 1(2) | 146103-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 139104-0000 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146200-0300 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146200-0380 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146200-0340 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146201-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146201-0040 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146202-0001 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146203-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146203-0040 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146204-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146210-3520 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146210-0120 | 1(1) | 146210-2320 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146210-3500 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146210-0100 | 1(1) | 146210-2300 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146211-0000 | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 146212-0000 | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) |
| 146213-0000 | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) |
| 146214-0000 | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 146303-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146303-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146304-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146305-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146205-0000 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146205-0080 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146205-0040 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146220-0020 | 1(1) | <------ | 1(1) | 146220-0120 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146220-0000 | 1(1) | <------ | 1(1) | 146220-0100 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146225-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146600-0800 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146311-6320 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146300-0400 | 1(2) | 146311-6120 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146311-6310 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | 146311-6110 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146314-0100 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | 146314-0100 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146649-2500 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | 146649-2500 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146300-0040 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146301-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146603-0700 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146312-2900 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146302-3400 | 1(2) | 146312-2900 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146312-2800 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146302-3500 | 1(2) | 146312-2800 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146312-3200 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146302-4200 | 1(2) | 146312-3200 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 029998-6840 | 0(1) | <------ | 0(1) | 029998-0710 | 1(1) | 029998-6840 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 933999-1015 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146603-3600 | 1(2) | 933999-1015 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146600-0800 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146310-1600 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146310-0700 | 1(2) | 146310-1600 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 139106-000W | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146310-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 139106-000W | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146312-1900 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | 146312-1900 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146602-8500 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | 146602-8500 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146230-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146230-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146231-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146232-0100 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146233-0000 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 029998-0570 | 2(1) | <------ | 2(1) | <------ | 2(1) | <------ | 2(1) | <------ | 2(1) | <------ | 2(1) | <------ | 2(1) |
| 146690-7500 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146234-0500 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| 146401-3220 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146404-1620 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146400-7210 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146428-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146415-3200 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146412-0000 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146121-0920 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146600-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 029998-0300 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146420-5800 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146433-0100 | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 923396-0645 | 4( ) | <------ | 4( ) | 146430-0320 | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) | <------ | 4(1) |
| 933396-0644 | 1( ) | <------ | 1( ) | 146430-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146431-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146432-0000 | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 146440-0320 | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 146440-0300 | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) | <------ | 1(1) |
| 146442-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146443-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146444-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146445-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 139106-010W | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) | <------ | 4(2) |
| 146600-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146703-2320 | 1(2) | 146703-7620 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146500-932F | 1(2) | 146500-932D | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146805-7120 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146805-812A | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146515-0320 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146600-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 139310-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146539-880A | 1(2) | 146535-4900 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146539-890A | 1(2) | 146535-5000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 014110-644W | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 013020-604W | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146621-1700 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146621-1700 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146526-3400 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146526-3000 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146526-2800 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 146587-1500 | 1(2) | 146592-2600 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146925-7520 | 1(2) | 146927-1120 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 010206-224W | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| - | 0( ) | 010206-304W | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| - | 0( ) | 146927-1221 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146710-0700 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146711-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139218-0400 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146712-0700 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146621-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146600-1400 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146710-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139506-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146620-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 026512-1540 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146713-4300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146714-0200 | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146715-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139306-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 013030-6040 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146716-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146717-2900 | 1(2) | 146717-3600 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 029998-5600 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146721-3720 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146722-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146600-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 013020-604W | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139006-460W | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139006-480W | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146723-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146712-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146620-0600 | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 026506-1040 | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146724-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146724-0600 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146926-7200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146600-4400 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146600-1000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | 146926-7600 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146659-7220 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146648-2800 | 2(2) | <------ | 2(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 014110-644W | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 013020-604W | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146926-5520 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139308-030W | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146545-3400 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146545-3500 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146545-3600 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 139208-090W | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146600-1200 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146514-8820 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146515-7720 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146522-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146581-8300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146604-0100 | 3(2) | <------ | 3(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 029998-0430 | 1(1) | <------ | 1(1) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 029998-6800 | 1(1) | <------ | 1(1) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146523-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 029998-5490 | 1(1) | <------ | 1(1) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146582-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146525-0100 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146602-0700 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146885-2620 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 139310-0200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146830-7120 | 1(2) | 146830-7320 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146830-7220 | 1(2) | 146830-7420 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146830-7200 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146530-4500 | 1( ) | <------ | 1( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| - | 0( ) | 146539-4820 | 1( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 014110-644W | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 013020-604W | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146550-1520 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146550-0620 | 1(2) | 923396-1030 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146552-1720 | 1(1) | <------ | 1(1) | 146552-2020 | 1(1) | 923396-1028 | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) | <------ | 1( ) |
| 146555-0000 | 1(6) | <------ | 1(6) | <------ | 1(6) | <------ | 1(6) | <------ | 1(6) | <------ | 1(6) | <------ | 1(6) |
| 146556-0000 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 029998-6520 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146602-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | 146602-0300 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146557-0320 | 1(2) | <------ | 1(2) | 146557-0000 | 1(1) | 146557-1420 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146559-0100 | 2(2) | <------ | 2(2) | 029998-6550 | 2(1) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | 146602-0900 | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) | <------ | 2(2) |
| - | 0( ) | - | 0( ) | 029998-6510 | 1(2) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) | - | 0( ) |
| 146602-0400 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | 146602-0400 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
| 146586-3200 | 1(2) | <------ | 1(2) | - | 0( ) | 146586-1300 | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) | <------ | 1(2) |
